<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Roadto - Leichtathletik allgemein]]></title>
		<link>http://forum.roadto.de/</link>
		<description><![CDATA[Forum Roadto - http://forum.roadto.de]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 23:00:19 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Normerfüllungen & Road to Hallen-WM Nanjing 2025 (Aktualisiert: 29.01.2025)]]></title>
			<link>http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=23</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 17:41:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.roadto.de/member.php?action=profile&uid=1">Oliver</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=23</guid>
			<description><![CDATA[Hier sammeln wir alle DLV-Athleten, die die Normen für die Hallen-WM in Nanjing vom 21.-23.03.2025 erfüllt haben.<br />
<br />
Die genauen DLV-Nominierungsrichtlinien: <br />
WA Qualification System: <a href="https://assets.aws.worldathletics.org/document/6724ecaf992f9f19d515574e.pdf?_gl=1*1bcc6vu*_ga*MjEwOTYyODgyMi4xNzA0MzkwMTY2*_ga_7FE9YV46NW*MTczMDQ4MjY3MS4zOTEuMS4xNzMwNDgzNTM3LjAuMC4w" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://assets.aws.worldathletics.org/do...M3LjAuMC4w</a><br />
Qualifikationszeitraum: 1.09.2024-9.03.2025<br />
<br />
Road to Nanjing: <a href="https://worldathletics.org/stats-zone/road-to/7136586" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://worldathletics.org/stats-zone/road-to/7136586</a><br />
<br />
DLV-Nominierungsrichtlinien: <a href="https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/003_Nationalmannschaften/01_Olympisch/05_Nominierung_Kaderbildung/Nominierungsrichtlinien/2025_DLV-Nominierungsrichtlinien.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">2025_DLV-Nominierungsrichtlinien.pdf</a> <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Aktuelle Normerfüllungen bitte <span style="color: blue;" class="mycode_color"><a href="https://leichtathletikforum.com/showthread.php?tid=5956" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hier</a></span> posten.</span><br />
<br />
Die Liste ist folgendermaßen aufgebaut:<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Disziplin:</span>(WA-Hallennorm - WA-Freiluftnorm / DLV-Bestätigungsnorm)<br />
<span style="color: green;" class="mycode_color">Normerfüller</span><br />
<br />
Vom DLV nominierte Athleten werden <span style="color: blue;" class="mycode_color">blau</span> gekennzeichnet.<br />
<br />
Noch eine Erklärung zu den Zahlen in Klammern. Es handelt sich dabei um die Platzierung im Ranking (RoadTo) und die Anzahl der Startplätze, die es in dieser Disziplin gibt. Also (20/30) bedeutet zum Beispiel, dass jemand 20. im Ranking ist, und in diesem Wettbewerb insgesamt 30 Qualiplätze zur Verfügung stehen. Athletinnen und Athleten, welche kursiv geschrieben sind, gehören nicht zu den drei besten Deutschen in ihrer Disziplin. Athleten, welche rot markiert sind, wären aktuell nicht qualifiziert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier sammeln wir alle DLV-Athleten, die die Normen für die Hallen-WM in Nanjing vom 21.-23.03.2025 erfüllt haben.<br />
<br />
Die genauen DLV-Nominierungsrichtlinien: <br />
WA Qualification System: <a href="https://assets.aws.worldathletics.org/document/6724ecaf992f9f19d515574e.pdf?_gl=1*1bcc6vu*_ga*MjEwOTYyODgyMi4xNzA0MzkwMTY2*_ga_7FE9YV46NW*MTczMDQ4MjY3MS4zOTEuMS4xNzMwNDgzNTM3LjAuMC4w" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://assets.aws.worldathletics.org/do...M3LjAuMC4w</a><br />
Qualifikationszeitraum: 1.09.2024-9.03.2025<br />
<br />
Road to Nanjing: <a href="https://worldathletics.org/stats-zone/road-to/7136586" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://worldathletics.org/stats-zone/road-to/7136586</a><br />
<br />
DLV-Nominierungsrichtlinien: <a href="https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/003_Nationalmannschaften/01_Olympisch/05_Nominierung_Kaderbildung/Nominierungsrichtlinien/2025_DLV-Nominierungsrichtlinien.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">2025_DLV-Nominierungsrichtlinien.pdf</a> <br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Aktuelle Normerfüllungen bitte <span style="color: blue;" class="mycode_color"><a href="https://leichtathletikforum.com/showthread.php?tid=5956" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">hier</a></span> posten.</span><br />
<br />
Die Liste ist folgendermaßen aufgebaut:<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Disziplin:</span>(WA-Hallennorm - WA-Freiluftnorm / DLV-Bestätigungsnorm)<br />
<span style="color: green;" class="mycode_color">Normerfüller</span><br />
<br />
Vom DLV nominierte Athleten werden <span style="color: blue;" class="mycode_color">blau</span> gekennzeichnet.<br />
<br />
Noch eine Erklärung zu den Zahlen in Klammern. Es handelt sich dabei um die Platzierung im Ranking (RoadTo) und die Anzahl der Startplätze, die es in dieser Disziplin gibt. Also (20/30) bedeutet zum Beispiel, dass jemand 20. im Ranking ist, und in diesem Wettbewerb insgesamt 30 Qualiplätze zur Verfügung stehen. Athletinnen und Athleten, welche kursiv geschrieben sind, gehören nicht zu den drei besten Deutschen in ihrer Disziplin. Athleten, welche rot markiert sind, wären aktuell nicht qualifiziert.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Test]]></title>
			<link>http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=22</link>
			<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 18:54:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.roadto.de/member.php?action=profile&uid=1">Oliver</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=22</guid>
			<description><![CDATA[<hr class="mycode_hr" />
<br />
<hr class="mycode_hr" />
<br />
<br />
[table=test]<br />
[tr][th]Vegetable[/th][th]Meat[/th][/tr]<br />
[tr][td]Onion[/td][td]Beef[/td][/tr]<br />
[/table]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr class="mycode_hr" />
<br />
<hr class="mycode_hr" />
<br />
<br />
[table=test]<br />
[tr][th]Vegetable[/th][th]Meat[/th][/tr]<br />
[tr][td]Onion[/td][td]Beef[/td][/tr]<br />
[/table]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Build in Editor]]></title>
			<link>http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=21</link>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 17:00:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.roadto.de/member.php?action=profile&uid=1">Oliver</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=21</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #44B8FF;" class="mycode_color"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Test</span></span><br />
<br />
Aufzählung:<ul class="mycode_list"><li>Video<br />
</li>
<li>Text<br />
</li>
<li>Leichtathletik<br />
</li>
<li>Forum<br />
</li>
</ul>
<br />
<span style="font-family: Comic Sans MS;" class="mycode_font"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Verlinkung auf youtube.de</span></span><br />
<br />
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/kpUs1dnca0M" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe><br />
<br />
<img src="http://forum.roadto.de/images/icons/danke.gif" alt="Danke" title="Danke" class="smilie smilie_25" /><br />
<br />
<blockquote class="mycode_quote"><cite>Zitat:</cite>Zitat</blockquote>
<br />
<hr class="mycode_hr" />
bla, bla ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #44B8FF;" class="mycode_color"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Test</span></span><br />
<br />
Aufzählung:<ul class="mycode_list"><li>Video<br />
</li>
<li>Text<br />
</li>
<li>Leichtathletik<br />
</li>
<li>Forum<br />
</li>
</ul>
<br />
<span style="font-family: Comic Sans MS;" class="mycode_font"><span style="text-decoration: underline;" class="mycode_u">Verlinkung auf youtube.de</span></span><br />
<br />
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/kpUs1dnca0M" frameborder="0" allowfullscreen="true"></iframe><br />
<br />
<img src="http://forum.roadto.de/images/icons/danke.gif" alt="Danke" title="Danke" class="smilie smilie_25" /><br />
<br />
<blockquote class="mycode_quote"><cite>Zitat:</cite>Zitat</blockquote>
<br />
<hr class="mycode_hr" />
bla, bla ...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Archiv: Die Deutschen in der Weltrangliste]]></title>
			<link>http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=20</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 16:52:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.roadto.de/member.php?action=profile&uid=1">Oliver</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=20</guid>
			<description><![CDATA[Erklärung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Erklärung]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Deutschen in der Weltrangliste (Aktualisiert: 21.07.2021)]]></title>
			<link>http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=19</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 12:51:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.roadto.de/member.php?action=profile&uid=1">Oliver</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=19</guid>
			<description><![CDATA[Weltranglistenposition der DLV-Athleten unter den ersten 100 mit Stand vom <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">21.Juli 2021</span> (in Klammern Entwicklung seit 21.Juli 2021). Top-10-Platzierungen werden ebenso farbig hervorgehoben wie Veränderungen um mindestens fünf Positionen (Verbesserungen um mindestens 10 Positionen zusätzlich fett).<br />
<br />
Quelle: <a href="https://www.worldathletics.org/world-rankings" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://www.worldathletics.org/world-rankings</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Weltranglistenposition der DLV-Athleten unter den ersten 100 mit Stand vom <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">21.Juli 2021</span> (in Klammern Entwicklung seit 21.Juli 2021). Top-10-Platzierungen werden ebenso farbig hervorgehoben wie Veränderungen um mindestens fünf Positionen (Verbesserungen um mindestens 10 Positionen zusätzlich fett).<br />
<br />
Quelle: <a href="https://www.worldathletics.org/world-rankings" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://www.worldathletics.org/world-rankings</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die Deutschen in der Olympiaquali: Weltrangliste (Aktualisiert: 10.05.2021)]]></title>
			<link>http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=18</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2021 04:13:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.roadto.de/member.php?action=profile&uid=1">Oliver</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=18</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Frauen</span><br />
Automatisch gesetzt über Java<br />
<br />
Program aktualisiert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Frauen</span><br />
Automatisch gesetzt über Java<br />
<br />
Program aktualisiert]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WM Doha 2019]]></title>
			<link>http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=17</link>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 07:22:16 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.roadto.de/member.php?action=profile&uid=1">Oliver</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=17</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">10.000m (27:40)</span><br />
Richard Ringer 27:36.52 London (GBR) 19.05.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Speerwurf (83)</span><br />
Thomas Röhler 87.07 Ostrava (CZE) 09.09.2018<br />
Johannes Vetter als Weltmeister<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Zehnkampf(8200)</span><br />
Arthur Abele 8481 Ratingen (GER) 17.06.2018<br />
Kai Kazmirek 8329 Götzis (AUT) 27.05.2018<br />
Mathias Brugger 8304 Götzis (AUT) 27.05.2018<br />
Tim Nowak 8229 Talence (FRA) 16.09.2018<br />
Niklas Kaul 8220 Berlin (GER) 08.08.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Marathon (2:16:00)</span><br />
Arne Gabius 2:11:45 Frankfurt (GER) 28.10.2018<br />
Philipp Pflieger 2:13:39 Hamburg (GER) 29.04.2018<br />
Tom Gröschel 2:15:20 Düsseldorf(GER) 29.04.2018<br />
Sebastian Reinwand 2:15:27 Düsseldorf (GER) 29.04.2018<br />
Marcus Schöfisch 2:15:59 Düsseldorf (GER) 29.04.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">20 km Gehen (1:22:30)</span><br />
Christopher Linke 1:20:40 Naumburg (GER) 14.04.2018<br />
Nils Brembach 1:21:25 Berlin (GER) 11.08.2018 Q<br />
Hagen Pohle 1:21:35 Berlin (GER) 11.08.2018 Q<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">100m Hürden (12.98)</span><br />
Pamela Dutkiewicz 12.82 Ostrava (CZE) 08.09.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Weitsprung (6.72)</span><br />
Malaika Mihambo 6.86 Ostrava (CZE) 09.09.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Kugelstoßen (18.00)</span><br />
Christina Schwanitz 19.73 Ostrava (CZE) 09.09.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Speer (61.50</span>)<br />
Christin Hussong 62.96 Ostrava (CZE) 09.09.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Siebenkmapf (6200)</span><br />
Carolin Schäfer 6602 Berlin (GER) 10.08.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Marathon (2:37:00)</span><br />
Katharina Heinig 2:29:55 Frankfurt (GER) 28.10.2018<br />
Fabienne Amrhein 2:32:35 Düsseldorf (GER) 29.04.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">20 km Gehen (1:33:30)</span><br />
Emilia Lehmeyer 1:32:36 Berlin (GER) 11.08.2018<br />
Saskia Feige 1:32:57 Berlin (GER) 11.08.2018<br />
Teresa Zurek 1:33:30 Naumburg (GER) 14.04.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Vermutlich qualifiziert als Europameister:</span><br />
Mateusz Przybylko<br />
Gesa-Felicitas Krause</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font"><span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">10.000m (27:40)</span><br />
Richard Ringer 27:36.52 London (GBR) 19.05.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Speerwurf (83)</span><br />
Thomas Röhler 87.07 Ostrava (CZE) 09.09.2018<br />
Johannes Vetter als Weltmeister<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Zehnkampf(8200)</span><br />
Arthur Abele 8481 Ratingen (GER) 17.06.2018<br />
Kai Kazmirek 8329 Götzis (AUT) 27.05.2018<br />
Mathias Brugger 8304 Götzis (AUT) 27.05.2018<br />
Tim Nowak 8229 Talence (FRA) 16.09.2018<br />
Niklas Kaul 8220 Berlin (GER) 08.08.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Marathon (2:16:00)</span><br />
Arne Gabius 2:11:45 Frankfurt (GER) 28.10.2018<br />
Philipp Pflieger 2:13:39 Hamburg (GER) 29.04.2018<br />
Tom Gröschel 2:15:20 Düsseldorf(GER) 29.04.2018<br />
Sebastian Reinwand 2:15:27 Düsseldorf (GER) 29.04.2018<br />
Marcus Schöfisch 2:15:59 Düsseldorf (GER) 29.04.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">20 km Gehen (1:22:30)</span><br />
Christopher Linke 1:20:40 Naumburg (GER) 14.04.2018<br />
Nils Brembach 1:21:25 Berlin (GER) 11.08.2018 Q<br />
Hagen Pohle 1:21:35 Berlin (GER) 11.08.2018 Q<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">100m Hürden (12.98)</span><br />
Pamela Dutkiewicz 12.82 Ostrava (CZE) 08.09.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Weitsprung (6.72)</span><br />
Malaika Mihambo 6.86 Ostrava (CZE) 09.09.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Kugelstoßen (18.00)</span><br />
Christina Schwanitz 19.73 Ostrava (CZE) 09.09.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Speer (61.50</span>)<br />
Christin Hussong 62.96 Ostrava (CZE) 09.09.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Siebenkmapf (6200)</span><br />
Carolin Schäfer 6602 Berlin (GER) 10.08.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Marathon (2:37:00)</span><br />
Katharina Heinig 2:29:55 Frankfurt (GER) 28.10.2018<br />
Fabienne Amrhein 2:32:35 Düsseldorf (GER) 29.04.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">20 km Gehen (1:33:30)</span><br />
Emilia Lehmeyer 1:32:36 Berlin (GER) 11.08.2018<br />
Saskia Feige 1:32:57 Berlin (GER) 11.08.2018<br />
Teresa Zurek 1:33:30 Naumburg (GER) 14.04.2018<br />
<br />
<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">Vermutlich qualifiziert als Europameister:</span><br />
Mateusz Przybylko<br />
Gesa-Felicitas Krause</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WM Doha 2019]]></title>
			<link>http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=16</link>
			<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 07:20:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.roadto.de/member.php?action=profile&uid=1">Oliver</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=16</guid>
			<description><![CDATA[=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">10.000m (27:40)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Richard Ringer    27:36.52    London (GBR)      19.05.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Speerwurf (83)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Thomas Röhler     87.07 Ostrava (CZE)     09.09.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Johannes Vetter als Weltmeister</span> =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Zehnkampf(8200)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Arthur Abele      8481        Ratingen (GER)   17.06.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Kai Kazmirek      8329        Götzis (AUT)     27.05.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Mathias Brugger   8304        Götzis (AUT)     27.05.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Tim Nowak         8229        Talence (FRA)    16.09.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Niklas Kaul       8220        Berlin (GER)      08.08.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Marathon (2:16:00)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Arne Gabius       2:11:45     Frankfurt (GER)  28.10.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Philipp Pflieger  2:13:39    Hamburg (GER)     29.04.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Tom Gröschel      2:15:20     Düsseldorf(GER) 29.04.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Sebastian Reinwand      2:15:27     Düsseldorf (GER)  29.04.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Marcus Schöfisch  2:15:59     Düsseldorf (GER)  29.04.2018</span>          =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">20 km Gehen (1:22:30)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Christopher Linke 1:20:40     Naumburg (GER)    14.04.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Nils Brembach     1:21:25     Berlin (GER)      11.08.2018  Q</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Hagen Pohle 1:21:35     Berlin (GER)      11.08.2018  Q</span>          =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">100m Hürden (12.98)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Pamela Dutkiewicz 12.82 Ostrava (CZE)     08.09.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Weitsprung (6.72)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Malaika Mihambo   6.86  Ostrava (CZE)     09.09.2018  </span>          =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Kugelstoßen (18.00)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Christina Schwanitz     19.73 Ostrava (CZE)     09.09.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Speer (61.50)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Christin Hussong  62.96 Ostrava (CZE)     09.09.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Siebenkmapf (6200)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Carolin Schäfer   6602  Berlin (GER)      10.08.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Marathon (2:37:00)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Katharina Heinig  2:29:55     Frankfurt (GER)   28.10.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Fabienne Amrhein  2:32:35     Düsseldorf (GER)  29.04.2018  </span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">20 km Gehen (1:33:30)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Emilia Lehmeyer   1:32:36     Berlin (GER)      11.08.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Saskia Feige      1:32:57     Berlin (GER)      11.08.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Teresa Zurek      1:33:30     Naumburg (GER)    14.04.2018</span>          =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Vermutlich qualifiziert als Europameister: </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Mateusz Przybylko</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Gesa-Felicitas Krause</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">10.000m (27:40)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Richard Ringer    27:36.52    London (GBR)      19.05.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Speerwurf (83)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Thomas Röhler     87.07 Ostrava (CZE)     09.09.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Johannes Vetter als Weltmeister</span> =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Zehnkampf(8200)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Arthur Abele      8481        Ratingen (GER)   17.06.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Kai Kazmirek      8329        Götzis (AUT)     27.05.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Mathias Brugger   8304        Götzis (AUT)     27.05.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Tim Nowak         8229        Talence (FRA)    16.09.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Niklas Kaul       8220        Berlin (GER)      08.08.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Marathon (2:16:00)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Arne Gabius       2:11:45     Frankfurt (GER)  28.10.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Philipp Pflieger  2:13:39    Hamburg (GER)     29.04.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Tom Gröschel      2:15:20     Düsseldorf(GER) 29.04.2018</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Sebastian Reinwand      2:15:27     Düsseldorf (GER)  29.04.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Marcus Schöfisch  2:15:59     Düsseldorf (GER)  29.04.2018</span>          =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">20 km Gehen (1:22:30)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Christopher Linke 1:20:40     Naumburg (GER)    14.04.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Nils Brembach     1:21:25     Berlin (GER)      11.08.2018  Q</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Hagen Pohle 1:21:35     Berlin (GER)      11.08.2018  Q</span>          =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">100m Hürden (12.98)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Pamela Dutkiewicz 12.82 Ostrava (CZE)     08.09.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Weitsprung (6.72)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Malaika Mihambo   6.86  Ostrava (CZE)     09.09.2018  </span>          =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Kugelstoßen (18.00)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Christina Schwanitz     19.73 Ostrava (CZE)     09.09.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Speer (61.50)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Christin Hussong  62.96 Ostrava (CZE)     09.09.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Siebenkmapf (6200)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Carolin Schäfer   6602  Berlin (GER)      10.08.2018</span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Marathon (2:37:00)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Katharina Heinig  2:29:55     Frankfurt (GER)   28.10.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Fabienne Amrhein  2:32:35     Düsseldorf (GER)  29.04.2018  </span>     =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">20 km Gehen (1:33:30)</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Emilia Lehmeyer   1:32:36     Berlin (GER)      11.08.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Saskia Feige      1:32:57     Berlin (GER)      11.08.2018  </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">      Teresa Zurek      1:33:30     Naumburg (GER)    14.04.2018</span>          =10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Vermutlich qualifiziert als Europameister: </span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Mateusz Przybylko</span>=10.0pt<span style="font-family: Courier New;" class="mycode_font">Gesa-Felicitas Krause</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tippspiel]]></title>
			<link>http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=5</link>
			<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 18:01:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="http://forum.roadto.de/member.php?action=profile&uid=1">Oliver</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.roadto.de/showthread.php?tid=5</guid>
